Масляный фильтр навинчиваемый LF3313
- Под заказ
Отправка с 21 декабря 2024
от 6 000 ₸
+7 (777) 041-00-64
Ведущий специалист.
- +7 (717) 241-60-69Бухгалтерия.
- +7 (701) 266-63-14
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фильтр масляный
Применение возможно для сельскохозяйственной , строительной и дорожной техники , генераторных установок :
ALLIS-CHALMERS | 616 | ALLISCHA G-226 |
ALLIS-CHALMERS | 620 | ALLISCHA 4-248 |
ALLIS-CHALMERS | 620 | ALLISCHA 4-248 |
ALLIS-CHALMERS | 622 | ALLISCHA G-226 |
ALLIS-CHALMERS | 707 | ALLISCHA D-226 |
ALLIS-CHALMERS | 707 | ALLISCHA D-262 |
ALLIS-CHALMERS | 707XTB | ALLISCHA D-226 |
ALLIS-CHALMERS | 707XTB | ALLISCHA D-262 |
ALLIS-CHALMERS | A | ALLISCHA 6B-230 |
ALLIS-CHALMERS | A | ALLISCHA G-230 |
ALLIS-CHALMERS | AH | ALLISCHA 6B-230 |
ALLIS-CHALMERS | AH | ALLISCHA G-230 |
ALLIS-CHALMERS | B | ALLISCHA 6B-230 |
ALLIS-CHALMERS | B | ALLISCHA G-230 |
ALLIS-CHALMERS | D-10 | D-10 |
ALLIS-CHALMERS | D-12 | 9001 |
ALLIS-CHALMERS | D-12 SERIES III | D-12 SERIES III |
ALLIS-CHALMERS | D-15 SERIES IV | ALLISCHA G-149 |
ALLIS-CHALMERS | D-17 | ALLISCHA G-226 |
ALLIS-CHALMERS | D-17 SERIES III | ALLISCHA G-226 |
ALLIS-CHALMERS | D-17 SERIES IV | ALLISCHA G-226 |
ALLIS-CHALMERS | D-19 | ALLISCHA G-262 12019 |
ALLIS-CHALMERS | D-19 | ALLISCHA G-262 12019 |
ALLIS-CHALMERS | D-19 | ALLISCHA G-262 12020 |
ALLIS-CHALMERS | D-19D | ALLISCHA D-262-T 12020 |
ALLIS-CHALMERS | E 111 | E 111 |
ALLIS-CHALMERS | F | F |
ALLIS-CHALMERS | H-3 | ALLISCHA G-149 |
ALLIS-CHALMERS | HD-11 | ALLISCHA 11000 |
ALLIS-CHALMERS | HD-11G | ALLISCHA 11000 |
ALLIS-CHALMERS | HD-6G | ALLISCHA 6000 |
ALLIS-CHALMERS | I-60 | I-60 |
ALLIS-CHALMERS | I-600 | I-600 |
ALLIS-CHALMERS | ONE SEVENTY | ONE SEVENTY |
ALLIS-CHALMERS | ONE SEVENTY | ONE SEVENTY |
ALLIS-CHALMERS | ONE SEVENTY-FIVE | ONE SEVENTY-FIVE |
ALLIS-CHALMERS | ONE SEVENTY-FIVE | ONE SEVENTY-FIVE |
ALLIS-CHALMERS | R | ALLISCHA 6B-230 |
ALLIS-CHALMERS | R | ALLISCHA G-230 |
ALLIS-CHALMERS | RI | ALLISCHA 6B-230 |
ALLIS-CHALMERS | RI | ALLISCHA G-230 |
ALLIS-CHALMERS | T | ALLISCHA 6B-230 |
ALLIS-CHALMERS | T | ALLISCHA G-230 |
CASE | 1255 | CASE 188D |
CASE | 5000 | CASE HB-225 |
CASE | 5500 | CASE HB-225 |
CASE | 600 | ~ 1978 |
CASE | 660 | ~ 1978 |
CASE | 740 | VOLVO PENTA ~ 1998 |
JOHN DEERE | 100 | CHRYSLER HB-413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 1050 | 11001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 1050 | YANMAR 3 CYL 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 2250 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 2320 | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 2320 | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 2420 | 2420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 730 | PERKINS 6.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 830 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 850 | 16001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 850 | YANMAR 3 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 90 | CHRYSLER HB-413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 950 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | 950 | 20001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | F910 | F910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN DEERE | F930 | F930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODEL & BOHM | HYDROMAT | PERKINS A6.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCKWOOD | 2650 SPRAYER | FORD 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | 260C | 260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | 310 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | 310C | 310C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | 360C | 360C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | 510 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | 5N1 | 5N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | 610 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | SUPER 15 SUPER | SUPER 15 SUPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG | SUPER 16 SUPER | SUPER 16 SUPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1048 | FORD 361 CID GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1049 | FORD 361 CID GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1065 | FORD 460 CID GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1068 | FORD 460 CID GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1069 | FORD 460 CID GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1075 | FORD 460GF CID GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1100 | FORD 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1116 | FORD 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1283 | FORD FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1400 | FORD 6-300 ~ 1974 - 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1400 | FORD 6-300 ~ 1974 - 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1425 | FORD 300 CID GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1495 HAYBINE | CAT 3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 1880 CROP CRUISER | FORD 391 GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 2030 | NEWHOLLA DIESEL ~ 1961 - 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 2030 | NEWHOLLA GAS ~ 1961 - 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 2040 | NEWHOLLA GAS ~ 1961 - 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 230A | 230A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 230B | 230B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 250C | 250C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 260C | 260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 276 II | NEWHOLLA 4.4L 268T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 3230 | 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 334 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 340A | 340A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 3430 | 3430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 345C | 345C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 345D | 345D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 3900 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 3930 | 3930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 3930 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1998 - 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 4130 | 4130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 4130AP | 4130AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 445C | 445C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 4500 | PERKINS 4.203 ~ 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 455C | 455C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 4610 | FORD OHV 4256 ~ 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 4630 | NEWHOLLA 210 CID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 4630 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 1994 - 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 4830 | NEWHOLLA 256 CID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 5000 | PERKINS 4.203 ~ 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 5030 | NEWHOLLA 256 CID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 530A | 530A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 530B | 530B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 545 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 545C | 545C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 555 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 555A | 555A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 555B | 555B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 555C | 555C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 5700 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 5900 | FORD FORD DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 655 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 655A | 655A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 6610 | FORD OHV 4256 ~ 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 735 | PERKINS 4.203 ~ 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 740 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 740 | PERKINS 4.203 ~ 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 755 | PERKINS 4.203 ~ 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 7610 4X4 SERIE 10 | FORD OHV 4256 ~ 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 764 | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 910 | FORD 4 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 910 | FORD 4 CYL DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 910 | FORD 4 CYL GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 912 | FORD 4 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 912 | FORD 4 CYL DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 912 | FORD 4 CYL GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 975 | FORD 6 CYL 240 ~ 1966 - 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 980 | FORD 6 CYL 240 ~ 1966 - 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 980 | FORD 6 CYL 300 ~ 1965 - 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 985 | FORD 6 CYL 240 ~ 1966 - 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 985 | FORD 6-330 ~ 1967 - 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 990 | FORD 6 CYL 240 ~ 1966 - 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 990 | FORD 6-300 ~ 1965 - 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 995 | FORD 6 CYL 240 ~ 1966 - 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | 995 | FORD 6-330 ~ 1967 - 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 332 | BSD 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 332 | FORD DIESEL ~ 1981 - 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 333 | BSD 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 333 | FORD DIESEL ~ 1981 - 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 333H | FORD DIESEL ~ 1981 - 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 33H | BSD 33H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 443 | BSD 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 444 | BSD 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 444 | FORD DIESEL ~ 1981 - 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 444T | BSD 444T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | BSD 444TS | BSD 444TS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | LOADER 13-SIX | LOADER 13-SIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | LOADER 16-SIX | LOADER 16-SIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | MAJOR 4000 | NEWHOLLA DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | MAJOR 4000 | NEWHOLLA GASOLINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HOLLAND | TR70 | FORD 361/V8 ~ 1975 - 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1250 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1250A | 1250A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1255 | 1255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1265 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1355 | 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1365 | 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1450 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1465 | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER | 1850 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWATONNA | 260 | FORD 6-200 GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWATONNA | 265 | FORD 6-200 GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWATONNA | 270 | FORD 6-200 GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWATONNA | 275 | FORD 6-200 GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
