
Масляный фильтр ST13261 FLEETGUARD LF16015
- В наличии
- Код: ST13261
от 3 800 ₸
+7 (777) 041-00-64
Ведущий специалист.
- +7 (717) 241-60-69Бухгалтерия.
- +7 (701) 266-63-14
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фильтр масляный навинчиваемый ST13261 Применение возможно :
| AGCO | RT100 | CUMMINS 6.7L |
| AGCO | RT120 | CUMMINS 6.7L |
| AGCO | RT135 | CUMMINS 6.7L |
| AGCO | RT150 | CUMMINS 6.7L |
| CASE-IH | 580M SERIES 2 | 580M SERIES 2 |
| CASE-IH | 580M SERIES 3 | 580M SERIES 3 |
| CASE-IH | PATRIOT 3230 | ~ 2009 |
| CASE-IH | PATRIOT 3330 | ~ 2006 - 2009 |
| CASE-IH | PATRIOT 4410 | ~ 2006 - 2009 |
| CASE-IH | PATRIOT SPX3320 | ~ 2006 - 2009 |
| CASE-IH | PATRIOT SPX4410 | ~ 2006 - 2009 |
| DITCH WITCH | JT4020 ALL TERRAIN | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| DITCH WITCH | JT4020 MACH1 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| FENDT | 5180 | DEUTZ BF6L913 |
| KUBOTA | PRO-488 | PRO-488 |
| LAVERDA | 2150 | 2150 |
| MASSEY-FERGUSON | MF-7244 ACTIVA | IVECO IVECO 255 CH ~ 2005 |
| MASSEY-FERGUSON | MF-7245 ACTIVA | IVECO IVECO 255 CH ~ 2005 |
| MASSEY-FERGUSON | MF-7246 ACTIVA | IVECO IVECO 255 CH ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | BW28 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2003 |
| NEW HOLLAND | BW38 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2003 |
| NEW HOLLAND | CX8030 | ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | LB75.B | NEWHOLLA NEW HOLLAND 31044851 ~ 2003 |
| NEW HOLLAND | TC5070 | NEWHOLLA F4HE9684J ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | TC5070 | NEWHOLLA F4HE9684J ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | TC5080 | NEWHOLLA F4HE9684D ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | TC5080HS | NEWHOLLA F4HE9684D ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | VL5060 | IVECO IVECO |
| NEW HOLLAND | VL5070 | IVECO IVECO |
| NEW HOLLAND | VL5080 | IVECO IVECO |
| NEW HOLLAND | VL5090 | IVECO IVECO |
| NEW HOLLAND | VL530 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL540 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL550 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL570 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL600 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL6040 | VL6040 |
| NEW HOLLAND | VL6050 | VL6050 |
| NEW HOLLAND | VL6060 | VL6060 |
| NEW HOLLAND | VL6070 | VL6070 |
| NEW HOLLAND | VL6080 | VL6080 |
| NEW HOLLAND | VL6090 | VL6090 |
| NEW HOLLAND | VL610 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL620 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL630 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL640 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VL660 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VM3080 | VM3080 |
| NEW HOLLAND | VM3090 | VM3090 |
| NEW HOLLAND | VM340 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VM370 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VM4090 | VM4090 |
| NEW HOLLAND | VM460 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | VN2080 | ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | VN2090 | VN2090 |
| NEW HOLLAND | VN240 GRAPE HARVESTER | TIER2 |
| NEW HOLLAND | VN260 | VN260 |
| NEW HOLLAND | VN300 GRAPE HARVESTER | VN300 GRAPE HARVESTER |
| ROSTSELMASH | VECTOR 420 | CUMMINS QSB6.7 |
| ATLAS COPCO | ST7LP | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
| CASE | 1150K | ~ 2012 |
| CASE | 1650L | ~ 2012 |
| CASE | 1850K | ~ 2012 |
| CASE | 430 | 430 |
| CASE | 440 | 440 |
| CASE | 445 | 445 |
| CASE | 445CT | 445CT |
| CASE | 450 | 450 |
| CASE | 450CT | 450CT |
| CASE | 465 | 465 |
| CASE | 521D | ~ 2012 |
| CASE | 521E | ~ 2008 |
| CASE | 570MXT SERIES 3 | ~ 2008 |
| CASE | 570MXT SERIES 3 | ~ 2008 |
| CASE | 580 SUPER M - SERIES 2 | 580 SUPER M - SERIES 2 |
| CASE | 580 SUPER M - SERIES 3 | 580 SUPER M - SERIES 3 |
| CASE | 580 SUPER M+ - SERIES 2 | 580 SUPER M+ - SERIES 2 |
| CASE | 580 SUPER N | CASE 445TA/E3 ~ 2010 |
| CASE | 580 SUPER N | CASE 445TA/E3 ~ 2010 |
| CASE | 580N | TIER 3 |
| CASE | 580N | TIER 3 |
| CASE | 580N | CASE 445T/M3 ~ 2010 |
| CASE | 580SM II | 580SM II |
| CASE | 580SM III | 580SM III |
| CASE | 580SM+ II | 580SM+ II |
| CASE | 580SN | TIER 3 58SN01 |
| CASE | 580SN | TIER 3 58SN01 |
| CASE | 580SN | CASE 445TA/E3 ~ 2010 |
| CASE | 580SN | CASE 445TA/E3 ~ 2010 |
| CASE | 580SN WT | TIER 3 |
| CASE | 580SN WT | TIER 3 |
| CASE | 580SR | ~ 2004 |
| CASE | 580SR II | ~ 2004 |
| CASE | 590 SUPER M - SERIES 2 | 590 SUPER M - SERIES 2 |
| CASE | 590 SUPER N | CASE 445TA/E3 ~ 2010 |
| CASE | 590 SUPER N | CASE 445TA/E3 ~ 2010 |
| CASE | 590SM II | 590SM II |
| CASE | 590SM SERIES 3 | TIER 3 ~ 2008 |
| CASE | 590SM SERIES 3 | TIER 3 ~ 2008 |
| CASE | 590SM+ SERIES 3 | TIER 3 ~ 2008 |
| CASE | 590SM+ SERIES 3 | TIER 3 ~ 2008 |
| CASE | 590SN | TIER 3 |
| CASE | 590SN | TIER 3 |
| CASE | 590SR II | 590SR II |
| CASE | 590ST | CASE 445TA/EGH ~ 2010 |
| CASE | 590ST | CASE 445TA/EGH ~ 2010 |
| CASE | 621D | 621D |
| CASE | 695 N7GH | 695 N7GH |
| CASE | 695 N6GH | 695 N6GH |
| CASE | 695 SUPER M | ~ 2004 |
| CASE | 695ST | CASE 445TA/EGH ~ 2010 |
| CASE | 695ST | CASE 445TA/EGH ~ 2010 |
| CASE | 721D | ~ 2004 |
| CASE | 721DXT | ~ 2004 |
| CASE | 721E | ~ 2006 |
| CASE | 721F | CASE 6.7L TIER 4 ~ 2011 |
| CASE | 821E | CASE 667TA/EED ~ 2007 |
| CASE | 821F | CASE 6.7L TIER 4 ~ 2011 |
| CASE | 850K SERIES II | 850K SERIES II |
| CASE | 865B VHP | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| CASE | 885B | ~ 2012 |
| CASE | 921F | CASE 6.7L TIER 4 ~ 2011 |
| CASE | WX145 SERIES 2 | ~ 2012 |
| CASE | WX165 SERIES 2 | ~ 2012 |
| CASE | WX185 SERIES 2 | ~ 2012 |
| CASE | WX210 SERIES 2 | ~ 2004 |
| CASE | WX95 SERIES 2 | ~ 2012 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | 958H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG938H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG958G | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG958H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | MG1320H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| CHETRA | CHETRA 11 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| CHETRA | CHETRA 11M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| CHETRA | CHETRA 11S | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| CUMMINS | CUMMINS QSB4.5 TIER 3 | CUMMINS QSB4.5 TIER 3 |
| CUMMINS | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
| CUMMINS | CUMMINS QSB6.7 TIER 4 | CUMMINS QSB6.7 TIER 4 |
| DOOSAN | 12/150 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
| DRESSTA | RD 165C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
| DRESSTA | RD 200C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
| DRESSTA | TD-14M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2011 |
| DYNAPAC | CA250-IID | CUMMINS QSB4.5C |
| DYNAPAC | CA250-IIPD | CUMMINS QSB4.5C |
| DYNAPAC | CA2500 | CUMMINS QSB4.5 |
| DYNAPAC | CA260-IID | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA260-IIPD | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA260D | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA260D-II | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA260PD | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA260PD-II | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA262PD | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA2800 | CUMMINS QSB4.5 |
| DYNAPAC | CA280D-II | CUMMINS QSB4.5 |
| DYNAPAC | CA302D | CUMMINS QSB4.5 |
| DYNAPAC | CA302PD | CUMMINS QSB4.5 |
| DYNAPAC | CA3500 | CUMMINS QSB4.5 TIER3/STAGE IIIA ~ 2012 |
| DYNAPAC | CA362D | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA362PD | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA4000 | CUMMINS QSB4.5 TIER3 ~ 2012 |
| DYNAPAC | CA402D | CUMMINS QSB4.5C |
| DYNAPAC | CA512D | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA512PD | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA602 | CUMMINS QSB6.7 21778124 ~ 2012 |
| DYNAPAC | CA602D | CA602D |
| DYNAPAC | CA602D | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA602PD | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA612D | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA612PD | CUMMINS QSB6.7 |
| DYNAPAC | CA702D | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| DYNAPAC | CA702PD | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| DYNAPAC | CC524HF | CC524HF |
| DYNAPAC | CC6200 | CUMMINS QSB4.5 |
| DYNAPAC | CP274 | CUMMINS QSB4.5 |
| FIAT KOBELCO | E145W EVOLUTION | IVECO IVECO ~ 2004 |
| FIAT KOBELCO | E165 EVOLUTION | ~ 2003 - 2004 |
| FIAT KOBELCO | E195 EVOLUTION | C.N.H F4BE0484D ~ 2004 |
| FIAT KOBELCO | E265 | ~ 2004 |
| FIAT KOBELCO | E305 EVOLUTION | ~ 2004 |
| FIAT KOBELCO | W170PL EVOLUTION | ~ 2004 |
| FIAT HITACHI | W190 | ~ 2002 - 2004 |
| FIAT HITACHI | W190 | IVECO IVECO ~ 2001 |
| GRIMMER SCHMIDT | 800D | CUMMINS QSB6.7 |
| GROVE | RT530E-2 | CUMMINS QSB6.7 |
| GROVE | RT880E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2009 |
| HYUNDAI | HL740-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| HYUNDAI | HL757-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| HYUNDAI | HL757TM-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| HYUNDAI | HL757XTD-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| HYUNDAI | R140W-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| HYUNDAI | R170W-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| HYUNDAI | R210LC-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| HYUNDAI | R210W-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| HYUNDAI | R250LC-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| HYUNDAI | R250NLC-7 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| HYUNDAI | R290LC-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| J.C.B. | 414S | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 414S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 416S | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 416S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-65 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-80 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-XTRA | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| KOMATSU | WB93-5 | IVECO F4GE-9484F |
| KOMATSU | WB93R-5 | KOMATSU S4D104E-3 ~ 2005 |
| KOMATSU | WB93R-5E0 | WB93R-5E0 |
| KOMATSU | WB93R-5EO | KOMATSU S4D104E-3 ~ 2005 |
| KOMATSU | WB93S-5 | KOMATSU S4D104E-3 ~ 2005 |
| KOMATSU | WB93S-5EO | KOMATSU S4D104E-3 ~ 2005 |
| KOMATSU | WB97R | KMTWB015K77F50008 |
| KOMATSU | WB97R-5 | KOMATSU SAA4D104E ~ 2005 |
| KOMATSU | WB97S-5 | KOMATSU SAA4D104E ~ 2006 |
| KOMATSU | WB97S-5EO | WB97S-5EO |
| NEW HOLLAND | B100B | NEWHOLLA NEW HOLLAND TIER III ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | B100BLR | TIER III ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | B110 | CUMMINS CUMMINS ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | B110 | NEWHOLLA 445T/M2 |
| NEW HOLLAND | B110B | TIER III ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | B115 | NEWHOLLA 445T/M2 |
| NEW HOLLAND | B115B | TIER III ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | B90B | TIER III ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | B90BLR | TIER III ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | B95 | NEWHOLLA 445T/M2 |
| NEW HOLLAND | B95LR | NEWHOLLA 445T/M2 |
| NEW HOLLAND | B95TC | NEWHOLLA 445T/M2 |
| NEW HOLLAND | C190 | NEWHOLLA 445M2 (4.5L) ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | D150B | D150B |
| NEW HOLLAND | D180 | TIER III ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | D255 | D255 |
| NEW HOLLAND | D75 | NEWHOLLA 445T/M2 |
| NEW HOLLAND | D85 | NEWHOLLA 445T/M2 |
| NEW HOLLAND | D95 | NEWHOLLA 667T/M2 |
| NEW HOLLAND | E145 | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | E175B | TIER III ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | E195 | C.N.H F4BE0484D ~ 2004 |
| NEW HOLLAND | E195B | ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | E215 | E215 |
| NEW HOLLAND | E215B | TIER III AF-ME ~ 2009 |
| NEW HOLLAND | E215B | TIER III CIS ~ 2009 |
| NEW HOLLAND | E215B | ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | E215B | NEWHOLLA 667TA |
| NEW HOLLAND | E215B-C | TIER III ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | E245 | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | E245B | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | E245B | ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | E265 | TIER 3 ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | E265 | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | E265B | TIER III AF-ME ~ 2009 |
| NEW HOLLAND | E265B | ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | E305 | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | E305B | ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | E305B-C | TIER III ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | E9S | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | F106.6 | NEWHOLLA 667TA |
| NEW HOLLAND | F106.6A | NEWHOLLA 667TA |
| NEW HOLLAND | F106.7 | NEWHOLLA 667TA TIER 3 ~ 2012 |
| NEW HOLLAND | F106.7A | NEWHOLLA 667TA TIER 3 ~ 2012 |
| NEW HOLLAND | F156.6 | CUMMINS 5.9L ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | F156.6 | CUMMINS 5.9L ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | F156.6 | NEWHOLLA 667TA |
| NEW HOLLAND | F156.6A | CUMMINS 5.9L ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | F156.6A | CUMMINS 5.9L ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | F156.6A | NEWHOLLA 667TA |
| NEW HOLLAND | F156.7A | NEWHOLLA 667TA TIER 3 ~ 2012 |
| NEW HOLLAND | L-190 | NEWHOLLA 445M2 (4.5L) |
| NEW HOLLAND | L190 | N7M459486 ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | L190 | N7M459486 ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | LB110.B | NEWHOLLA NEW HOLLAND 31044996 ~ 2003 |
| NEW HOLLAND | LB115 | IVECO IVECO ~ 2004 |
| NEW HOLLAND | LB115.B | NEWHOLLA F4GE0484G*D (4.5L) |
| NEW HOLLAND | LB115.B | NEWHOLLA NEW HOLLAND 31044801 ~ 2003 |
| NEW HOLLAND | LB90.B | NEWHOLLA NEW HOLLAND 31044887 ~ 2003 |
| NEW HOLLAND | LB95 | ~ 2004 |
| NEW HOLLAND | LS190.B | NEWHOLLA 445M2 (4.5L) |
| NEW HOLLAND | LT190.B | NEWHOLLA 445M2 (4.5L) |
| NEW HOLLAND | LW170.B | CUMMINS 8.3L |
| NEW HOLLAND | MH CITY | ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | MH PLUS | TIER 3 ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | MH2.6 MIDI | TIER 3 ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | MH3.6 MIDI | TIER 3 ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | MH5.6 | TIER 3 ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | MH6.6 | TIER 3 ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | MH8.6 | TIER 3 ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | W110B | TIER 3 ~ 2009 |
| NEW HOLLAND | W110TC | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | W130 | C.N.H C.N.H |
| NEW HOLLAND | W130B | TIER 3 ~ 2009 |
| NEW HOLLAND | W130C | TIER2 ~ 2012 |
| NEW HOLLAND | W130TC | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | W170 | ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | W170TC | ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | W190 | IVECO F4AE068AF D101 ~ 2005 |
| NEW HOLLAND | W190C | ~ 2011 |
| NEW HOLLAND | WE170 | ~ 2010 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | RH9.5 | RH9.5 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SR150M | CUMMINS QSB6.7 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SRC550H | ~ 2012 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SY230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| TATA | 4028S | CUMMINS ISBE 270 4X2 |
| TATA | 4928S | CUMMINS ISBE 270 6X4 |
| TEREX | TL210 | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 ~ 2007 |
| TEREX | TL260 | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 ~ 2007 |
| WIRTGEN | HM4500 06.HM | IVECO IVECO |
| WIRTGEN | SP250 08.SP | IVECO IVECO |
| ZOOMLION | ZR160B | CUMMINS QSB6.7 ~ 2012 |
| AVIA | AD100 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | AD100 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | AD100 | CUMMINS ISBE4 ~ 2008 |
| AVIA | AD110 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | AD110 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | AD110 | CUMMINS ISBE4 ~ 2008 |
| AVIA | AD120 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | AD120 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | AD120 | CUMMINS ISBE4 ~ 2008 |
| AVIA | AD60 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | AD75 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | AD75 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | AD80 | CUMMINS ISBE4 ~ 2008 |
| AVIA | AD90 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | AD90 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | D100 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | D100 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | D100 | CUMMINS ISBE4 ~ 2008 |
| AVIA | D110 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | D110 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | D110 | CUMMINS ISBE4 ~ 2008 |
| AVIA | D120 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | D120 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | D120 | CUMMINS ISBE4 ~ 2008 |
| AVIA | D60 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | D75 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | D75 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| AVIA | D80 | CUMMINS ISBE4 ~ 2008 |
| AVIA | D90 | CUMMINS ISBE 150-30 ~ 2002 |
| AVIA | D90 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2005 |
| BMC TRUCKS | 628 UHB | CUMMINS ISBE5 ~ 2010 |
| BMC TRUCKS | BELDE 220 SLF | CUMMINS ISBE 220-30 EURO3 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | BELDE 250 SLF | CUMMINS ISBE EURO 4 |
| BMC TRUCKS | CONDOR 220 SLF | CUMMINS ISBE 220-30 EURO3 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | CONDOR SCHOOL BUS 225B | CUMMINS ISBE EURO5 |
| BMC TRUCKS | FALCON 1100 | CUMMINS ISBE 220-30 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | FATIH 180 | CUMMINS ISBE4 185B ~ 2009 |
| BMC TRUCKS | FE 1100 | CUMMINS ISBE 170-30 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | HAWK 2100 | CUMMINS ISBE5 EURO 5 ~ 2010 |
| BMC TRUCKS | HAWK 250B | CUMMINS ISBE EURO5 |
| BMC TRUCKS | HAWK 285B | CUMMINS ISBE EURO5 |
| BMC TRUCKS | HAWK 900 LF | CUMMINS ISBE 150-30 EURO3 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | LOW ENTRY CAB 628 UHB | CUMMINS ISBE5 EURO 5 ~ 2010 |
| BMC TRUCKS | PROBUS 215 SCB | CUMMINS ISBE 220-30 EURO3 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | PROBUS 850 | CUMMINS ISBE 205 EURO4 ~ 2006 |
| BMC TRUCKS | PROBUS 850 CLUB | CUMMINS ISBE 220-30 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | PROBUS 850 TBX | CUMMINS ISBE 220-30 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | PROCITY ALYOS | CUMMINS ISBE 225 EURO5 |
| BMC TRUCKS | PROCITY ALYOS | CUMMINS ISBE 250 |
| BMC TRUCKS | PROCITY ALYOS | CUMMINS ISBE 285 |
| BMC TRUCKS | PROCITY CB | CUMMINS ISBE 225 EURO5 |
| BMC TRUCKS | PROCITY CB | CUMMINS ISBE 250 |
| BMC TRUCKS | PROCITY CB | CUMMINS ISBE 285 |
| BMC TRUCKS | PROCITY SB | CUMMINS ISBE 225 EURO5 |
| BMC TRUCKS | PROCITY SB | CUMMINS ISBE 250 |
| BMC TRUCKS | PROCITY SB | CUMMINS ISBE 285 |
| BMC TRUCKS | PROCITY SLF | CUMMINS ISBE 225 EURO5 |
| BMC TRUCKS | PROCITY SLF | CUMMINS ISBE 250 |
| BMC TRUCKS | PROCITY SLF | CUMMINS ISBE 285 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 518 | CUMMINS ISBE 160 EURO4 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 518 | CUMMINS ISBE 170-30 EURO3 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 522 | CUMMINS ISB6.7 EURO5 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 522 | CUMMINS ISBE4 225 EURO4 ~ 2008 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 624 | CUMMINS ISB EURO3 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 625 | CUMMINS ISBE 250-30 ~ 2001 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 625 | CUMMINS ISBE4 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 625 | CUMMINS ISBE6.7 EURO5 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 628 | CUMMINS ISBE4 285 ~ 2008 |
| BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 628 | CUMMINS ISBE6.7 EURO5 |
| BMC TRUCKS | SCB | CUMMINS ISBE5 285 / 250 / 225 |
| BMC TRUCKS | TBX | CUMMINS ISBE5 285 / 250 / 225 |
| DAF | 45-140 LF | CUMMINS ISBE ~ 2001 |
| DAF | 45-150 LF | CUMMINS ISBE ~ 2001 |
| DAF | 45-170 LF | CUMMINS ISBE ~ 2001 |
| DAF | 45-190 LF | CUMMINS ISBE ~ 2001 |
| DAF | 45-220 LF | CUMMINS ISBE ~ 2001 |
| DAF | 55-190 LF | CUMMINS ISBE ~ 2001 |
| DAF | 55-220 LF | CUMMINS ISBE ~ 2001 |
| DAF | 55-250 LF | CUMMINS ISBE ~ 2001 |
| DAF | CF65 | PACCAR PACCAR ~ 2001 |
| DAF | CF65 180 | DAF CE136C EURO 3 ~ 2001 |
| DAF | CF65 220 | PACCAR GR165 EURO4 ~ 2006 |
| DAF | CF65 250 | PACCAR GR185 EURO4 ~ 2006 |
| DAF | CF65 290 | PACCAR GR210 EURO4 ~ 2006 |
| DAF | LF45 | PACCAR PACCAR ~ 2001 |
| DAF | LF45 140 | PACCAR FR103 EURO 4/5/EEV ~ 2006 |
| DAF | LF45 160 | PACCAR FR118 EURO 4/5/EEV ~ 2006 |
| DAF | LF45 180 | PACCAR FR136 EURO 4/5/EEV ~ 2006 |
| DAF | LF45 210 | DAF FR152 EURO 5/EEV ~ 2009 |
| DAF | LF45 210 | DAF GR225 EURO 5/EEV ~ 2009 |
| DAF | LF45 220 | PACCAR GR165 EURO 4/5 ~ 2006 |
| DAF | LF45 220 | PACCAR GR185 EURO 4/5 ~ 2006 |
| DAF | LF45 250 | PACCAR GR165 EURO 4/5 ~ 2006 |
| DAF | LF45 250 | PACCAR GR185 EURO 4/5 ~ 2006 |
| DAF | LF45 300 | DAF FR152 EURO 5/EEV ~ 2009 |
| DAF | LF45 300 | DAF GR225 EURO 5/EEV ~ 2009 |
| DAF | LF45 FA 45.130 | DAF BE99 SERIES ~ 2001 |
| DAF | LF45 FA 45.140 | DAF BE99 SERIES ~ 2001 |
| DAF | LF45 FA 45.140 | PACCAR FR103 EURO 4/5/EEV ~ 2006 |
| DAF | LF45 FA 45.150 | DAF BE110C ~ 2001 |
| DAF | LF45 FA 45.150 | DAF BE123C ~ 2001 |
| DAF | LF45 FA 45.160 | PACCAR FR118 EURO 4/5/EEV ~ 2006 |
| DAF | LF45 FA 45.160 HYBRID | PACCAR FR118 EURO 4/5/EEV ~ 2006 |
| DAF | LF45 FA 45.170 | DAF BE110C ~ 2001 |
| DAF | LF45 FA 45.170 | DAF BE123C ~ 2001 |
